GEODETICK PRCE - Ing.Petr Kubek, kolsk 1280, 74401 Frentt p.R.
IO 41390156         tel.604605024       e-mail: kubicek.geo@seznam.cz


SEZNAM SOUADNIC PODROBNCH BOD A BODOVHO POLE			      

Zakzka .:  9/2018
Akce :       Zamen u sbrnho dvora, Frentt pod Radhotm
Obec :       Frentt pod Radhotm      
Kat. zem : Frentt pod Radhotm

Souadnicov systm -  S-JTSK
Vkov systm - Bpv
                         
.b.                Y              X                  Z         
0000000001       477026.50      1133510.53          419.98
0000000002       477029.72      1133507.48          419.85
0000000003       477050.10      1133499.05          419.63
0000000004       477052.07      1133497.06          419.71
0000000005       477042.89      1133493.14          419.69
0000000006       477044.29      1133491.02          419.72
0000000007       477048.21      1133485.97          419.74
0000000008       477055.40      1133474.12          419.32
0000000009       477054.62      1133473.56          419.30
0000000010       477072.77      1133453.69          418.76
0000000011       477061.83      1133444.95          418.78
0000000012       477061.33      1133445.38          418.74
0000000013       477062.82      1133446.33          418.78
0000000014       477063.92      1133447.27          418.83
0000000015       477060.33      1133450.07          418.88
0000000016       477059.47      1133450.77          418.97
0000000017       477058.30      1133453.43          419.08
0000000018       477048.92      1133459.22          419.25
0000000019       477032.12      1133472.61          419.60
0000000020       477024.96      1133478.41          419.81
0000000021       477008.90      1133491.94          420.08
0000000022       477004.72      1133494.55          420.19
0000000023       476988.50      1133481.67          420.41
0000000024       476988.52      1133473.17          420.14
0000000025       476993.63      1133465.97          420.02
0000000026       477000.30      1133457.49          419.88
0000000027       477007.91      1133449.15          419.52
0000000028       476995.43      1133433.93          427.80
0000000029       476995.24      1133432.73          419.55
0000000030       476994.76      1133431.23          427.75
0000000031       476983.67      1133427.02          419.22
0000000032       476978.96      1133433.66          419.32
0000000033       476970.54      1133443.91          419.57
0000000034       476963.90      1133453.52          420.08
0000000035       476960.42      1133457.83          420.19
0000000036       476916.49      1133455.72          429.56
0000000037       476916.38      1133454.01          420.79
0000000038       476916.44      1133452.40          429.52
0000000039       476938.60      1133441.42          420.28
0000000040       477036.51      1133426.65          418.76
0000000041       476986.74      1133411.88            0.00
0000000042       476984.48      1133403.89            0.00
0000000043       476990.27      1133396.11            0.00
0000000044       476998.88      1133397.90            0.00
0000000045       476969.17      1133392.58            0.00
0000000046       476963.81      1133391.32            0.00
0000000047       476960.73      1133406.19          419.64
0000000048       476947.24      1133388.58          418.36
0000000049       476947.81      1133389.33          419.11
0000000050       476948.11      1133390.29          419.65
0000000051       476944.69      1133389.99          418.28
0000000052       476944.69      1133389.99          418.28
0000000052       476945.18      1133390.97          419.13
0000000053       476945.52      1133391.87          419.65
0000000054       476944.00      1133392.95          419.92
0000000055       476941.30      1133395.58          419.62
0000000056       476936.54      1133395.07          418.67
0000000057       476937.24      1133395.85          419.32
0000000058       476937.79      1133396.41          419.69
0000000059       476930.89      1133400.85          420.26
0000000060       476925.95      1133401.47          418.94
0000000061       476926.51      1133402.51          419.70
0000000062       476927.18      1133403.09          420.11
0000000063       476913.49      1133409.38          419.10
0000000064       476913.98      1133410.22          419.95
0000000065       476914.43      1133411.14          420.46
0000000066       476908.74      1133411.73          419.29
0000000067       476909.65      1133412.90          420.20
0000000068       476910.18      1133413.45          420.57
0000000069       476907.25      1133414.12          420.66

0000004001       476988.44      1133445.56          419.43     nestabilizovan mick bod
0000004002       477051.73      1133505.08          419.64     nestabilizovan mick bod 
0000004003       476890.88      1133449.31          421.07     nestabilizovan mick bod
0936140343       478189.11      1139276.35         1146.18     bod ZPBP - kaple Radho


Vyhotovil 19.8.2018  Ing.Petr Kubek

